Bulharsko - informace
|
Aktuální přepočty měn EUR, Bulharska, Maďarska a Rumunska !! EURo měňte pouze v bance - ne na ulici!! |
Orientační ceny některých potravin:
| chléb 1 kg | 1L |
| houska | 0,40L |
| koláče plněné | 0,80-1,50L |
| máslo | 1 L |
| uzenina | 1,- až 3,- L za 10 dkg |
| minerální voda | 0,80 L za 1,5l |
| pivo lahvové | 0,60 - 1,5 L za 1/2l |
| pivo točené | 1,80-2,50L za 1/2l |
| káva | 1,20 L za šálek v restauraci |
| nealko nápoje | 1,80 L zab 1/2l |
| šopský salát | 2-2,50L v restauraci |
| ovoce | 0,80 až 2,- L za 1Kg |
| nanuky | 0,50 až 2,- L |
Ceny jídel v restauracích jsou srovnatelné s cenami u nás,
někde jsou i levnější.






